-
23 245
Total Kilometres
-
2024
Reg.Year
-
ELECTRIC
Fuel Type
-
AUTOMATIC
Transmission
$0
Total Kilometres
Reg.Year
Fuel Type
Transmission
| VIN: | 3GPKHVRJXRS534072 |
| Primary Damage | REAR END |
| Secondary Damage | FRONT END |
| Mileage | 14528 (A) |
| Year | 2024 |
| Make | HONDA |
| Model | ALL OTHER |
| Engine | 0 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Body color | BLACK |
| Drive | ALL WHEEL DRIVE |
| Fuel | ELECTRIC |
| Keys | YES |
| Condition | Run & Drive Verified |
| Documents | TX CT |
| Location | TX - DALLAS GRAND PRAIRIE (75051 2410) |
| Estimated Retail Value | 22685 |
| Estimated Repair Cost | 20174 |
2024 HONDA ALL OTHER 3GPKHVRJXRS534072 sold on copart BLACK color with such damage REAR END, FRONT END. Mileage on 3GPKHVRJXRS534072 HONDA ALL OTHER 2024 - 14528. Auction Date in USA auction copart. This vehicle 3GPKHVRJXRS534072 obtain an engine 0. This HONDA ALL OTHER 2024 features ALL WHEEL DRIVE
19,975 miles
16,483 miles